गणित इयत्ता तिसरी
MaharashtraMarathiClass 3
लीटरची समज|Part 2/3|Understanding of a litre|Marathi|Class 3
4.43



| Rated By 14 | 3.64K Total Views





Attributions
TicTacLearn
License terms
CC BY 4.0
frmelmnts.lbl.board: State (Maharashtra)
frmelmnts.lbl.medium: Marathi
frmelmnts.lbl.class: Class 3
User Type: Student
All
Video
Interactive
Docs

स्वाध्याय पुस्तिका abc

इयत्ता तिसरी स्वाध्याय पुस्तिका
भौमितिक आकृत्यांची ओळख

इयत्ता 3 री - द्विमितीय आकारांची ओळख

आकार-SG11_1_3

आकार-SG12_1_3

आकार-SG14_1_3

आकारांची ओळख|Part 1/3|Identification of shapes |Marathi|Class 3

आकारांची ओळख|Part 2/3|Identification of shapes |Marathi|Class 3

आकारांची ओळख|Part 3/3|Identification of shapes |Marathi|Class 3

आकारांच्या कडा आणि कोपरे|Part 1/3|Edges ad corners of shapes |Marathi|Class 3

आकारांच्या कडा आणि कोपरे|Part 2/3|Edges ad corners of shapes |Marathi|Class 3

आकार-SG15_1_3

आकार-SG15_2_3
संख्याज्ञान

इयत्ता 3 री - मानक आणि विस्तारित रूपे

तुलना-NSC4_2A-G3

तुलना-NSC4_4-G3

तुलना-NSC4_5-G3

तुलना-NSC4_6-G3

क्रमवारी-NSS2_1-G3

क्रमवारी-NSS2_1A-G3

क्रमवारी-NSS2_2-G3

क्रमवारी-NSS2_2A-G3

क्रमवारी-NSS2_3-G3

क्रमवारी-NSS2_3A-G3

क्रमवारी-NSS2_4-G3

क्रमवारी-NSS2_4A-G3

क्रमवारी-NSS2_5-G3

क्रमवारी-NSS2_5A-G3

क्रमवारी-NSS2_6-G3

क्रमवारी-NSS2_7-G3

तीन अंकी संख्या - वाचणे आणि लिहिणे.|Part 2/3|Reading & writing 3 digit numbers |Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्या - वाचणे आणि लिहिणे.|Part 3/3|Reading & writing 3 digit numbers |Marathi|Class 3

स्थान मूल्य-NSPV3_1-G3

स्थान मूल्य-NSPV3_1-G2

क्रमवारी-NSS2_1A-G1

क्रमवारी-NSS2_2A-G1

क्रमवारी-NSS2_3-G1

क्रमवारी-NSS2_3A-G1

क्रमवारी-NSS2_7A-G3

तीन अंकी संख्या समजून घेणे|Part 1/3|Understanding 3 digit numbers |Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्या समजून घेणे|Part 2/3|Understanding 3 digit numbers |Marathi|Class 3

घटनांचा अनुक्रम|Part 1/2|Sequence of the events |Marathi|Class 3

घटनांचा अनुक्रम|Part 2/2|Sequence of the events |Marathi|Class 3
बेरीज - बिनहातच्याची

इयत्ता 3 री - दोन अंकी संख्यांची बेरीज

बेरीज-NOA7_1-G3

मनातल्या मनात गणित (बेरीज)|Part 1/2|Mental Math (Addition)|Marathi|Class 3
वजाबाकी - बिनहातच्याची

इयत्ता 2 री - तीन अंकी संख्यांची वजाबाकी

वजाबाकी-NOS10_1-G3

2 अंकी संख्यांची आडव्या मांडणीने वजाबाकी|Part3/3|Horizontal Subtraction:2 digit no's|Marathi|Class3

दोन अंकी संख्यांची उभ्या मांडणीने वजाबाकी|Part1/3|2 digit vertical subtraction|Marathi|Class 3

दोन अंकी संख्यांची उभ्या मांडणीने वजाबाकी|Part2/3|2 digit vertical subtraction|Marathi|Class 3

वजाबाकी: बिनहातच्याची
गुणाकार

गुणाकार

इयत्ता 3 री - दोन अंकी संख्यांचा गुणाकार

गुणाकार-NOM12_1-G3

गुणाकार-NOM12_2-G3

गुणाकार-NOM12_3-G3

गुणाकार-NOM14_1-G3

गुणाकार-NOM14_2-G3

आठचा पाढा|Part 1/1|Multiplication table of 8|Marathi|Class 4

पाढे – 2,3,4,5,6,10|Part 2/3|Multiplication tables of 2,3,4,5,6,10|Marathi|Class 3

पाढे – 2,3,4,5,6,10|Part 3/3|Multiplication tables of 2,3,4,5,6,10|Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्या - वाचणे आणि लिहिणे.|Part 3/3|Reading & writing 3 digit numbers |Marathi|Class 3

मोजणी (10 आणि 50 च्या गटात) भाग -1|Part2/3|Counting three digit numbers in groups|Marathi|Class 3

मोजणी (10 आणि 50 च्या गटात) भाग -1|Part3/3|Counting three digit numbers in groups|Marathi|Class 3
संख्येचे विस्तारित रूप

तीन अंकी संख्येचे विस्तारित रूप |Part 1/3|Expanded form of 3 digit numbers |Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्येचे विस्तारित रूप |Part 3/3|Expanded form of 3 digit numbers |Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्या समजून घेणे|Part 3/3|Understanding 3 digit numbers |Marathi|Class 3
नाणी व नोटा

इयत्ता २ री - पैशांची बेरीज

नोटा आणि नाणी|Part 1/3|Notes and Coins|Marathi|Class 3

नोटा आणि नाणी|Part 2/3|Notes and Coins|Marathi|Class 3

नोटा आणि नाणी|Part 3/3|Notes and Coins|Marathi|Class 3
मापन

लांबी १

लांबी-ML2_4A-G3

लांबी-ML2_4B-G3

वजन-MW3_2B-G3

वजन-MW3_2C-G3

वजन-MW3_2D-G3

वजन-MW3_3A-G3

वजन-MW3_3B1-G3

वजन-MW3_3B2-G3

वजन (प्रमाणित एकके)|Part 2/2|Weight (standard units)|Marathi|Class 3

लीटरची समज|Part 1/3|Understanding of a litre|Marathi|Class 3

लीटरची समज|Part 2/3|Understanding of a litre|Marathi|Class 3

लीटरची समज|Part 3/3|Understanding of a litre|Marathi|Class 3

लीटरमध्ये क्षमता मोजणे |Part 1/3|Measuring capacity in Litres|Marathi|Class 3

लीटरमध्ये क्षमता मोजणे |Part 2/3|Measuring capacity in Litres|Marathi|Class 3

लीटरमध्ये क्षमता मोजणे |Part 3/3|Measuring capacity in Litres|Marathi|Class 3

समान क्षमतेची भांडी |Part 1/1|Utensils with same capacity|Marathi|Class 3

वजनाचा अंदाज लावणे (अप्रमाणित एकके)|Part 1/3|Estimation of weight |Marathi|Class 3

वजनाचा अंदाज लावणे (अप्रमाणित एकके)|Part 2/3|Estimation of weight |Marathi|Class 3

वजनाचा अंदाज लावणे (अप्रमाणित एकके)|Part 3/3|Estimation of weight |Marathi|Class 3

समान क्षमतेची भांडी |Part 1/1|Utensils with same capacity|Marathi|Class 3

लांबीचे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 2/3|How to measure length?|Marathi|Class 3

लांबीचे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 3/3|How to measure length?|Marathi|Class 3

सेंटिमीटरची समज|Part 1/3|Understanding the meaning of centimetre |Marathi|Class 3

सेंटिमीटरची समज|Part 2/3|Understanding the meaning of centimetre |Marathi|Class 3

सेंटिमीटरची समज|Part 3/3|Understanding the meaning of centimetre |Marathi|Class 3

मीटरची समज|Part 1/3|Understaning the meaning of metre|Marathi|Class 3

मीटरची समज|Part 2/3|Understaning the meaning of metre|Marathi|Class 3

मीटरची समज|Part 3/3|Understaning the meaning of metre|Marathi|Class 3

लांबीचे मापन (प्रमाणित एकके)|Part 1/2|Measurement of length (standard units)|Marathi|Class 3

लांबीचे मापन (प्रमाणित एकके)|Part 2/2|Measurement of length (standard units)|Marathi|Class 3

वजन (प्रमाणित एकके)|Part 1/2|Weight (standard units)|Marathi|Class 3

लांबीचे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 1/3|How to measure length?|Marathi|Class 3
आकृतिबंध

इयत्ता ३ री - आकृत्यांमध्ये क्रमाने येणारा नमुना

वाढत जाणारे आकृतिबंध|Part 1/2|Growing Patterns|Marathi|Class 3

वाढत जाणारे आकृतिबंध|Part 2/2|Growing Patterns|Marathi|Class 3

संख्यांंचे आकृतिबंध|Part 1/3|Number Patterns|Marathi|Class 3

संख्यांंचे आकृतिबंध|Part 2/3|Number Patterns|Marathi|Class 3

संख्यांंचे आकृतिबंध|Part 3/3|Number Patterns|Marathi|Class 3

अक्षरांचे आकृतिबंध|Part 1/2|Patterns in Alphabets |Marathi|Class 3

अक्षरांचे आकृतिबंध|Part 2/2|Patterns in Alphabets |Marathi|Class 3

फरश्यांची जुळणी|Part 1/3|Tiling|Marathi|Class 3

फरश्यांची जुळणी|Part 2/3|Tiling|Marathi|Class 3

फरश्यांची जुळणी|Part 3/3|Tiling|Marathi|Class 3

डॉट ग्रीडचे उपयोग|Part 1/2|Use of Dot Grids |Marathi|Class 3

डॉट ग्रीडचे उपयोग|Part 2/2|Use of Dot Grids |Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्यांचे आकृतिबंध|Part 1/3|Patterns of 3-digit numbers|Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्यांचे आकृतिबंध|Part 3/3|Patterns of 3-digit numbers|Marathi|Class 3

तीन अंकी संख्यांचे आकृतिबंध|Part 2/3|Patterns of 3-digit numbers|Marathi|Class 3

संख्यांचे आकृतिबंध: बेरीज आणि वजाबाकी|Part 1/3|No's Patterns: Add & subtract|Marathi|Class 3

संख्यांचे आकृतिबंध: बेरीज आणि वजाबाकी|Part 2/3|No's Patterns: Add & subtract|Marathi|Class 3

संख्यांचे आकृतिबंध: बेरीज आणि वजाबाकी|Part 3/3|No's Patterns: Add & subtract|Marathi|Class 3

गुणाकाराद्वारे संख्यांचे आकृतिबंध|Part 2/2|Number Patterns (using multiplication)|Marathi|Class 3
सममिती

इयत्ता ३ री - सममितीची ओळख

सममिती|Part 2/2|Symmetry|Marathi|Class 3
बेरीज : हातच्याची

इयत्ता 3 री - दोन अंकी संख्यांची बेरीज

बेरीज ३

बेरीज-NOA7_2-G3

पैशांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 2/3|Addition and subtraction of money|Marathi|Class 3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 1/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 2/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 3/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

वयाची गणना|Part 2/3|Calculating Age|Marathi|Class 3

बेरीज-NOA7_1-G3
वजाबाकी : हातच्याची

हातच्याची वजाबाकी

वजाबाकी १

वजाबाकी-NOS10_2-G3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 1/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 2/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी|Part 3/3|Addition and subtraction of numbers |Marathi|Class 3

वयाची गणना|Part 2/3|Calculating Age|Marathi|Class 3
गुणाकार

3_Mat_5_इयत्ता 3 री गुणाकार

गुणाकार १

गुणाकार १

गुणाकार-NOM12_1-G3

गुणाकार-NOM12_2-G3

गुणाकार-NOM12_3-G3

गुणाकार-NOM14_1-G3

गुणाकार-NOM14_2-G3

पाढे – 2,3,4,5,6,10|Part 1/3|Multiplication tables of 2,3,4,5,6,10|Marathi|Class 3

दरपत्रक आणि पावती|Part 1/3|Rate charts and Bills|Marathi|Class 3

दरपत्रक आणि पावती|Part 2/3|Rate charts and Bills|Marathi|Class 3

दरपत्रक आणि पावती|Part 3/3|Rate charts and Bills|Marathi|Class 3

गुणाकार- NOM11_1-G1

गुणाकार-NOM12_3-G1

गुणाकार-NOM13_1-G3

गुणाकाराद्वारे संख्यांचे आकृतिबंध|Part 1/2|Number Patterns (using multiplication)|Marathi|Class 3
भागाकार

भागाकार १

भागाकार-NOD16_1-G3

भागाकार-NOD16_2-G3

भागाकार-NOD16_3-G3

भागाकार-NOD17_2-G3

भागाकार-NOD17_3-G3

भागाकार - समान गट|Part 1/3|Division: Equal grouping|Marathi|Class 3

भागाकार - समान गट|Part 2/3|Division: Equal grouping|Marathi|Class 3

भागाकार - समान गट|Part 3/3|Division: Equal grouping|Marathi|Class 3

दोन अंकी संख्येचा भागाकार|Part 1/3|Division of 2 digit number|Marathi|Class 3

दोन अंकी संख्येचा भागाकार|Part 2/3|Division of 2 digit number|Marathi|Class 3

भागाकार-NOD15_1-G1

भागाकार-NOD16_2-G1

भागाकार-NOD16_3-G2

भागाकार-NOD17_2-G2

भागाकार-NOD17_3-G2
कालमापन

कालमापन

3_math_page74_कालमापन_सराव

काळ-MT7_1-G3

काळ-MT7_2-G3

घटनांचा कालावधी|Part 2/3|Duration of Events|Marathi|Class 3

घटनांचा कालावधी|Part 3/3|Duration of Events|Marathi|Class 3

वेळ कशी पहायची? |Part 1/3|How to read?|Marathi|Class 3

वेळ कशी पहायची? |Part 2/3|How to read?|Marathi|Class 3

वेळ कशी पहायची? |Part 3/3|How to read?|Marathi|Class 3
दिनदर्शिका

3_Mat_15_दिनदर्शिका

काळ-MT6_1-G2

काळ-MT6_2-G2

दिनदर्शिका|Part 1/3|Calender|Marathi|Class 3

दिनदर्शिका|Part 2/3|Calender|Marathi|Class 3

दिनदर्शिका|Part 3/3|Calender|Marathi|Class 3

दिनदर्शिका आकृतिबंध|Part 1/2|Calender Patterns|Marathi|Class 3

दिनदर्शिका आकृतिबंध|Part 2/2|Calender Patterns|Marathi|Class 3

काळ-MT7_1-G3
अपूर्णांक

अपूर्णांक

अपूर्णांक-NSF1_1A-G1

अपूर्णांक-NSF1_1A-G2

अपूर्णांक-NSF1_1B-G3

अपूर्णांक-NSF1_2A-G1

अपूर्णांक-NSF1_2A-G2

अपूर्णांक-NSF1_2B-G1

अपूर्णांक-NSF1_2B-G2

अपूर्णांक-NSF1_3A-G3

अपूर्णांक-NSF1_3B-G3

अपूर्णांक-NSF1_4-G3
माहितीचे व्यवस्थापन

2_MATH_माहितीचे व्यवस्थापन.

तक्त्याचा उपयोग|Part 1/2|Use of data table|Marathi|Class 3

तक्त्याचा उपयोग|Part 2/2|Use of data table|Marathi|Class 3

ताळ्याच्या खुणा|Part 1/3|Tally Marks |Marathi|Class 3

ताळ्याच्या खुणा|Part 2/3|Tally Marks |Marathi|Class 3

ताळ्याच्या खुणा|Part 3/3|Tally Marks |Marathi|Class 3

चित्रालेख|Part 1/2|Pictograph|Marathi|Class 3

चित्रालेख|Part 2/2|Pictograph|Marathi|Class 3
पूरक कृती

नकाशाची ओळख|Part 1/3|Introduction to Maps|Marathi|Class 4

नकाशाची ओळख|Part 2/3|Introduction to Maps|Marathi|Class 4

नकाशाची ओळख|Part 3/3|Introduction to Maps|Marathi|Class 4
स्वाध्याय पुस्तिका abc
भौमितिक आकृत्यांची ओळख
संख्याज्ञान
बेरीज - बिनहातच्याची
वजाबाकी - बिनहातच्याची
गुणाकार
संख्येचे विस्तारित रूप
नाणी व नोटा
मापन
आकृतिबंध
सममिती
बेरीज : हातच्याची
वजाबाकी : हातच्याची
गुणाकार
भागाकार
कालमापन
दिनदर्शिका
अपूर्णांक
माहितीचे व्यवस्थापन
पूरक कृती
Author
MITRA
Created On
25 September 2018
Updated on
02 June 2021
License terms
CC BY 4.0
CC BY 4.0 For details see below:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Copyright
MITRA, 2019